您目前的位置 : 首页 >> 妻子的办公室 >> 正文

央行降息后涨幅居前的部分医药股

日期:2016-6-6(原创文章,禁止转载)

央行降息后涨幅居前的部分医药股

导读

央行降息后涨幅居前的部分医药股  代码简称收盘价 6月8日以来涨跌幅(%) 市盈率(TTM) 预测  (元)

央行降息后涨幅居前的部分医药股

代码简称收盘价 6月8日以来涨跌幅(%) 市盈率(TTM) 预测

(元) PEG值

002653 海思科 30.47 46.77 35.52 1.14

300181 佐力药业 18.00 45.47 47.48 0.95

300147 香雪制药 11.01 44.68 38.80 0.94

600436 片仔癀 115.12 37.23 52.21 1.54

002349 精华制药 13.54 35.40 5合肥看癫痫哪个医院最好5.67 1.16

600332 广州药业 30.69 33.96 77.12 2.42

300026 红日药业 29.45 31.77 47.39 0.67

300204 舒泰神 60.56 30.77 62.28 1.14

600085 同仁堂 19.06 28.77 52.55 1.71

300110 华仁药业 12.92 27.54 32.03 1.00

000989 九芝堂 18.65 26.01 28.03 2.54

600976 武汉健民 19.37 25.70 35.42 0.90

600518 康美药业 15.85 24.61 29.78 0.56

300171 东富龙 30.50 23.48 27.89 0.83

300016 北陆药业 12.88 22.78 42.27 1.29

002589 瑞康医药 32.90 22.76 33.32 0.68

000661 长春高新 53.48 22.66 60.03 0.71

600285 羚锐制药 11.48 22.65 70.39 0.47

000566 海南海药 21.56 22.50 50.69 1.02

600329 中新药业 13.95 22.37 37.09 0.51

600993 马应龙 18.04 22.12 40.82 0武汉哪里有癫痫医院.56

002462 嘉事堂 10.12 21.49 35.38 0.成都癫痫病医院哪家好88

002566 益盛药业 16.19 21.36 36.60 1.01

300289 利德曼 19.20 20.91 38.46 1.06

000590 紫光古汉 15.36 20.09 44.76 0.09

002287 奇正藏药 18.74 19.98 44.12 2.43

300314 戴维医疗 30.20 19.65 37.45 0.97

300298 三诺生物 54.55 19.00 47.70 1.13

002038 双鹭药业 33.79 18.40 23.54 -2.70

300039 上海凯宝 23.98 17.90 34.61 0.76

600129 太极集团 8.32 17.51 537.42 0.09

000538 云南白药 62.68 17.48 34.10 1.02

000963 华东医药 33.40 17.40 35.15 1.10

600196 复星医药 11.57 17.11 17.65 1.07

000028 国药一致 29.80 16.78 23.53 0.81

002262 恩华药业 24.98 16.46 51.55 1.03

000915 山大华特 16.92 16.29 31.91 1.17

002317 众生药业 24.85 15.96 28.36 0.95

600535 天士力 46.08 15.63 39.77 1.71

友情链接:

牛角之歌网 | 逼婚总裁诱宠娇妻 | 奶粉美素佳儿 | 杭州买家具去哪里 | 装修完多久能住 | 厦门土工格栅 | 手上起水泡痒